
Mar. 2023

Nivika Fastigheter AB
Issuer | Nivika Fastigheter AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Arctic Securities
Mar. 2023
Issuer | Nivika Fastigheter AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | Mutares SE & Co. KGaA | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | EUR 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | Zalaris ASA | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | EUR 40m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | Seadrill Limited | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 1,980m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | Ocean Yield AS | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | Archer Limited | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | USD 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | GC Sykehus AS | Coupon | N/A |
Industry | Health Care | Volume issued | NOK 1,700m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Mar. 2023
Issuer | Edda Wind | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 1,200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Feb. 2023
Issuer | LogCap Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 423m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Feb. 2023
Issuer | Reach Subsea ASA | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 125m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Feb. 2023
Issuer | Glamox Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 1,350m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Feb. 2023
Issuer | Color Group AS | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 900m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jan. 2023
Issuer | Integrated Wind Solutions ASA | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 350m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Jan. 2023
Issuer | Devico AS | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 2,200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Jan. 2023
Issuer | SFL Corporation Ltd. | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 150m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Jan. 2023
Issuer | Kistefoss AS | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | NOK 750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Jan. 2023
Issuer | Kyoto Group AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 60m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Jan. 2023
Issuer | Portalen Holding ASA | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 675m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Issuer | Noreco ASA | Coupon | N/A |
Industry | E&P | Volume issued | USD 227m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Issuer | ØA Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 171m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Dec. 2022
Issuer | Havila Kystruten AS | Coupon | N/A |
Industry | Consumer & Retail | Volume issued | NOK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Undisclosed
Issuer | E Energija Group | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Undisclosed
Issuer | Viking Supply Ships AB | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Issuer | Martin Linges Vei 33 AS | Coupon | N/A |
Industry | E&P | Volume issued | NOK 682m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Issuer | Martin Linges Vei 33 AS | Coupon | N/A |
Industry | E&P | Volume issued | NOK 2,240m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Issuer | Lysaker Park AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,446m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Dec. 2022
Issuer | EdR Certified Origin Physical Gold PLC | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | USD 25m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Nov. 2022
Issuer | Adevinta ASA | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 1,715m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Nov. 2022
Issuer | M Vest Energy AS | Coupon | N/A |
Industry | E&P | Volume issued | NOK 400m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Nov. 2022
Issuer | Homely AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 37m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Nov. 2022
Issuer | Sikri Holding ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private placement
Nov. 2022
Issuer | IDEX Biometrics ASA | Coupon | N/A |
Industry | Biotech | Volume issued | NOK 150m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Renewal of lease
Nov. 2022
Undisclosed
Issuer | ML33 Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private placement
Nov. 2022
Issuer | World Carrier Corporation | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 50m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Nov. 2022
Issuer | Flyr AS | Coupon | N/A |
Industry | Consumer & Retail | Volume issued | NOK 250m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Nov. 2022
Issuer | Standard Supply | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | USD 20m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Merger with NRS and voluntary bid of NTS
Oct. 2022
Issuer | SalMar ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 16,300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of majority stake to Mowi
Oct. 2022
Issuer | SalMar ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 1,900m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Voluntary bid of NTS
Oct. 2022
Issuer | SalMar ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 9,500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Merger with NRS
Oct. 2022
Issuer | SalMar ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 6,800m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Directed Share Issue
Oct. 2022
Issuer | Copperstone Resources AB | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | SEK 235m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2022
Issuer | Techstep ASA | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 103m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sep. 2022
Issuer | Havila Kystruten AS | Coupon | N/A |
Industry | Consumer & Retail | Volume issued | NOK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Sep. 2022
Issuer | Neptunia Invest AB | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | SEK 50m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2022
Issuer | The Kingfish Company N.V. | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 362.5m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Quotation of Shares on OTCQX
Sep. 2022
Undisclosed
Issuer | Norse Atlantic Airways | Coupon | N/A |
Industry | Consumer & Retail | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Senior Secured Bond Issue
Sep. 2022
Issuer | Bellman Group AB | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | SEK 250m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Senior Unsecured Bond Issue
Sep. 2022
Issuer | B2Holding ASA | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | EUR 150m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Unsecured Green Bond Issue
Sep. 2022
Issuer | Bulk Infrastructure Group AS | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2022
Issuer | Sikri Holding ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Aug. 2022
Issuer | Dolphin Drilling AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | USD 45m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Aug. 2022
Issuer | Agilyx ASA | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | USD 15m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sustainability-linked Bond Issue
Aug. 2022
Issuer | Inteno Group AB | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | EUR 55m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private placement
Aug. 2022
Issuer | eSmart Systems AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 400m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Aug. 2022
Issuer | Borr Drilling Limited | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | USD 275m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of TECCON
Jul. 2022
Undisclosed
Issuer | Röko | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private placement
Jul. 2022
Issuer | ADS Maritime Holding Plc | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Directed Share Issue
Jul. 2022
Issuer | Studentbostäder i Norden AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 125m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private placement
Jul. 2022
Issuer | KG9 Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 205m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Senior Secured Bond Issue
Jun. 2022
Issuer | KG9 Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 373m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Recommended voluntary offer by TGS for all shares of Magseis Fairfield
Jun. 2022
Issuer | Magseis Fairfield ASA | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 2,333m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Rights Issue of Preference Shares
Jun. 2022
Issuer | Tingsvalvet Fastighet AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 228m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Restructuring
Jun. 2022
Issuer | Ad hoc group of bondholders | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 3,200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jun. 2022
Issuer | Public Property Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 2,750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2022
Issuer | Public Property Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,250m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Senior Secured Bond Issue
Jun. 2022
Issuer | Fredrikstad Eiendomsinvest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 550m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Senior Secured Bond Issue
Jun. 2022
Issuer | GC Helsehus AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 350m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2022
Issuer | Atlantic Sapphire ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | USD 125m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of logistics portfolio
Jun. 2022
Undisclosed
Issuer | Starwood Capital Group | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Senior Secured Bond Issue
Jun. 2022
Issuer | KTP Holding 1 AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,398m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of logistics properties
Jun. 2022
Issuer | Ängsö Logistik Fastighets AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 615m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Purchase of preschool property
Jun. 2022
Undisclosed
Issuer | Northern Horizon | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Purchase of industrial property
Jun. 2022
Issuer | Diös Fastigheter AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 86m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Purchase of logistics portfolio
Jun. 2022
Undisclosed
Issuer | Verdion and Blackstone | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & IPO
Jun. 2022
Issuer | Nordic Technology Group AS | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 102m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2022
Issuer | Insert Coin AB | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | SEK 33m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Terminal Eiendom AS
May. 2022
Issuer | Fjordbyen Eiendomsinvest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 149m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Aquisition of Norway Royal Salmon
May. 2022
Undisclosed
Issuer | SalMar ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale to Valedo Partners
May. 2022
Undisclosed
Issuer | ProTeria AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
May. 2022
Issuer | Morrow Batteries AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | EUR 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of HG Group to Havyard Group
May. 2022
Issuer | HG Group AS | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 285m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Joint Lead Manager
May. 2022
Issuer | Greenbit Energy AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 400m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of property to Trondheim Areal
May. 2022
Issuer | Tunga Invest I AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 350m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Debt financing for acquisition of Neptune Software
May. 2022
Undisclosed
Issuer | Triton Partners | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private placement in new and secondary shares
May. 2022
Issuer | Dr.Dropin AS | Coupon | N/A |
Industry | Health Care | Volume issued | NOK 224m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
May. 2022
Issuer | Flyr AS | Coupon | N/A |
Industry | Consumer & Retail | Volume issued | NOK 250m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Quotation of shares on OTCQB
Apr. 2022
Undisclosed
Issuer | Golden Energy Offshore | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Apr. 2022
Issuer | Norwind Offshore AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | EUR 65m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Rights Issue
Apr. 2022
Issuer | Tingsvalvet Fastighets AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 228m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
ESG linked debt facility
Apr. 2022
Issuer | The Kingfish Company N.V. | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | EUR 75m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Apr. 2022
Issuer | Otivio AS | Coupon | N/A |
Industry | Health Care | Volume issued | NOK 40m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of properties in Ålesund
Apr. 2022
Issuer | Bo Coliving AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 390m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Directed Share Issue
Apr. 2022
Issuer | Slitevind AB | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | SEK 34m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Mar. 2022
Issuer | LogCap Invest | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 4,202m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Mar. 2022
Issuer | LogCap Invest | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,800m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Mar. 2022
Issuer | Trondheim Areal Invest | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 2,175m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Mar. 2022
Issuer | Trondheim Areal Invest | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Purchase of 2.8% of Self Storage Group
Mar. 2022
Issuer | Centerbridge Partners | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 85m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Mar. 2022
Issuer | Norcod AS | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 175m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Auksjonen.no and Bjarøy to TBAuctions
Mar. 2022
Undisclosed
Issuer | Auksjonen.no & Bjarøy | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Quotation of the shares on OTCQX
Mar. 2022
Undisclosed
Issuer | Play Magnus AS | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Directed Share Issue
Mar. 2022
Issuer | Copperstone Resources | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 81m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Public Takeover of Sbanken by DNB
Mar. 2022
Issuer | Sbanken ASA | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | NOK 11,163m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Site Service to Icon Capital
Mar. 2022
Undisclosed
Issuer | Site Service AS | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Investment in Gen2 Energy
Mar. 2022
Issuer | HyCap Group | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Purchase Order of Shares in Self Storage Group
Mar. 2022
Issuer | Centerbridge Partners | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 21m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of 32.5% of the shares in Siem Offshore
Mar. 2022
Issuer | Kistefos AS | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 564m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Mar. 2022
Issuer | Ursus Real Estate Management | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Mar. 2022
Issuer | Corem Property Group AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | USD 140m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Tap Issue
Mar. 2022
Issuer | Alternus Energy Group Plc | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | EUR 10m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Mar. 2022
Issuer | Munch Brygge AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 350m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Janus to Odlo
Mar. 2022
Undisclosed
Issuer | Janus Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Consumer & Retail | Volume issued | Undisclosed |
