
Green Bond Tap Issue
Jan. 2021

Corem Property Group AB
Issuer | Corem Property Group AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 150m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Arctic Securities
Green Bond Tap Issue
Jan. 2021
Issuer | Corem Property Group AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 150m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jan. 2021
Issuer | Arctic Development Partners FNV2 AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 160m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of 3 Onshore Wind Projects
Jan. 2021
Undisclosed
Issuer | Renewable Power Capital | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Dec. 2020
Issuer | Fastighets AB Terminalvägen 24 | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 800m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Dec. 2020
Issuer | GT4 Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of 12% of Moelven Industrier to KLP
Dec. 2020
Issuer | Glommen Mjøsen Skog AS | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Dec. 2020
Issuer | Strømsø Utvikling AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 754m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of 3 Shopping Centres
Dec. 2020
Undisclosed
Issuer | Niam | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Dec. 2020
Issuer | Blue Star Group GmbH & Cie KG | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 8m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Voluntary Offer from EQT Infrastructure
Dec. 2020
Issuer | Torghatten ASA | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 8,600m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Strategic Partnership with BentallGreenOak
Dec. 2020
Issuer | Bulk Infrastructure Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 1,500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Oslo Sentrumsinvest AS
Dec. 2020
Issuer | Oslo Sentrumsinvest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,010m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Dec. 2020
Issuer | VivaBem Brasil AB | Coupon | N/A |
Industry | Health Care | Volume issued | SEK 80m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Dec. 2020
Issuer | Helsfyr Kontorinvest III | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 462m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Dec. 2020
Issuer | Telegrafen Holding | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,578m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Dec. 2020
Issuer | Telegrafen Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 2,250m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & NOTC Listing
Dec. 2020
Issuer | Alternus Energy Group | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | EUR 27m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Dec. 2020
Issuer | Alternus Energy Group | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | EUR 110m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Dec. 2020
Issuer | Axactor SE | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | EUR 200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Share Buyback
Dec. 2020
Issuer | Multiconsult ASA | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 35.5m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale to Ragde Eiendom AS
Dec. 2020
Issuer | Billingsletta 11 Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 272.5m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale to Vatne Property AS
Dec. 2020
Issuer | Vestby Logistikkinvest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 445m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Block Trade
Dec. 2020
Issuer | Adevinta ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 1,935m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Dec. 2020
Issuer | Golar LNG Ltd. | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 96m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Dec. 2020
Undisclosed
Issuer | LT 6-12 Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Dec. 2020
Issuer | Skitude Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 270m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Wright Group Holding AS
Nov. 2020
Undisclosed
Issuer | Scope | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Nov. 2020
Issuer | Homely AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 55m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Nov. 2020
Issuer | Meltwater Holding B.V. | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 3,480m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Portfolio Acquisition
Nov. 2020
Issuer | Mileway (Blackstone) | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 610m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Likron to Volue AS
Nov. 2020
Undisclosed
Issuer | Likron GmbH | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Nov. 2020
Issuer | Norwegian Property ASA | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 3,542m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Nov. 2020
Issuer | Nordavind AS | Coupon | N/A |
Industry | Gaming | Volume issued | NOK 15m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Block Trade
Nov. 2020
Issuer | Adevinta ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 515m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Nov. 2020
Issuer | Borgestad ASA | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | NOK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Nov. 2020
Issuer | The Kingfish Company N.V. | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 535.5m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Nov. 2020
Issuer | Source Energy AS | Coupon | N/A |
Industry | E&P | Volume issued | NOK 69m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Nov. 2020
Issuer | Berger Prime Logistics | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 746m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Nov. 2020
Issuer | Værste Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 143.5m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Frøya Industreiendom Invest AS
Nov. 2020
Issuer | Frøya Industrieiendom Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 486.2m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Rights Issue
Nov. 2020
Issuer | Copperstone Resources AB | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | SEK 160m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Oct. 2020
Issuer | Kalera AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 930m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Financial Restructuring
Oct. 2020
Issuer | Solstad Offshore ASA | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 34,000m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of HQ at Fornebu
Oct. 2020
Issuer | Telenor ASA | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 5,450m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Oct. 2020
Issuer | Airthings AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 864m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Oct. 2020
Issuer | Medino Online Ltd. | Coupon | N/A |
Industry | Health Care | Volume issued | SEK 64m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Oct. 2020
Issuer | REC Silicon ASA | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 1,000m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Oct. 2020
Issuer | Icelandic Salmon AS | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | NOK 647m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Block Trade
Oct. 2020
Issuer | Schibsted ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 616m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement & Euronext Growth Listing
Oct. 2020
Issuer | Volue AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 1,000m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2020
Issuer | TXP Pharma GmbH | Coupon | N/A |
Industry | Biotech | Volume issued | EUR 4.1m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2020
Issuer | Africa Energy Corp. | Coupon | N/A |
Industry | E&P | Volume issued | SEK 245m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Sep. 2020
Issuer | Compactor Fastigheter AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 750m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2020
Issuer | Quantafuel ASA | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 777m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2020
Issuer | Atlantic Sapphire ASA | Coupon | N/A |
Industry | Seafood | Volume issued | USD 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Hybrid Bond Issue
Sep. 2020
Issuer | Color Group AS | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2020
Issuer | Zwipe AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 96m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Tap Issue
Sep. 2020
Issuer | Bulk Infrastructure Group AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Sep. 2020
Issuer | Parkkvartalet Eiendomsinvest | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 127m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of Itslearning (US division)
Sep. 2020
Undisclosed
Issuer | Sanoma and Itslearning | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Aug. 2020
Issuer | Kistefos AS | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | NOK 1,000m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Rights Issue & Warrants
Aug. 2020
Issuer | ExpreS2ion Biotech Holding AB | Coupon | N/A |
Industry | Biotech | Volume issued | SEK 216m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Aug. 2020
Issuer | Teekay LNG Partners | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 1,000m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
2nd Lien Loan
Aug. 2020
Issuer | Alektum Group AB | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | SEK 900m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jul. 2020
Issuer | Kalera AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | USD 10m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of eBay Classifieds Group
Jul. 2020
Issuer | Schibsted ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | USD 9,200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Merger with Aker Solutions ASA
Jul. 2020
Issuer | Kværner ASA | Coupon | N/A |
Industry | Oil Service | Volume issued | NOK 2,631m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of 5% interest of Polarled gas pipeline
Jul. 2020
Undisclosed
Issuer | M Vest Energy AS | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Jul. 2020
Issuer | Vestveien Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 165m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Jul. 2020
Issuer | Elverum Eiendomsholding AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 110m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jul. 2020
Issuer | Vestveien Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 111m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jul. 2020
Issuer | Magasinparken Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 105m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Debt Restructuring
Jul. 2020
Issuer | MaxFastigheter i Sverige AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Directed Share Issue
Jul. 2020
Issuer | BrainCool AB | Coupon | N/A |
Industry | Health Care | Volume issued | SEK 35m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of non-core real estate portfolio
Jul. 2020
Issuer | Telenor Eiendom AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 1,400m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jul. 2020
Issuer | Bergavik Fastighets AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | SEK 369m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jul. 2020
Issuer | Elverum Eiendomsinvest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 170m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jul. 2020
Issuer | ELOP AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Jun. 2020
Issuer | Bulk Industrier AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 1,100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of KLP Bedriftspensjon AS to DNB
Jun. 2020
Undisclosed
Issuer | KLP | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | Undisclosed |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jun. 2020
Issuer | Nydalen Eiendomsinvest | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 625m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2020
Issuer | Aker BioMarine AS | Coupon | N/A |
Industry | Biotech | Volume issued | NOK 2,147m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Jun. 2020
Issuer | Porsnes Utvikling 1 AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 370m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Block Trade
Jun. 2020
Issuer | Avance Gas Holding Ltd. | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 52.4m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Acquisition of Veidekke’s property development operation
Jun. 2020
Issuer | Fredensborg AS, Fredensborg Bolig AS, Norwegian Property ASA & Union Real Estate Fund III Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 7,700m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Jun. 2020
Issuer | American Shipping Company ASA | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2020
Issuer | Novelda AS | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 60m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2020
Issuer | Kalera AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | USD 10m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2020
Issuer | Nel ASA | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 1,300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Tap Issue
Jun. 2020
Issuer | R-LOGITECH S.A.M. | Coupon | N/A |
Industry | Industrials | Volume issued | EUR 35m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | EUR | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2020
Issuer | Kahoot! AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 852m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Jun. 2020
Issuer | Offentlig Bygg Råde AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 245m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Jun. 2020
Issuer | Scorpio Bulkers Inc. | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 75m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Jun. 2020
Issuer | Klövern AB | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | USD 100m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
May. 2020
Issuer | Kalera AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | USD 22.5m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
May. 2020
Issuer | Crayon Group Holding ASA | Coupon | N/A |
Industry | TMT | Volume issued | NOK 495m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
May. 2020
Issuer | Aprila Bank ASA | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | NOK 75m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of 18.5% shareholding in Fjord1 ASA
May. 2020
Issuer | Perestroika AS | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 876.8m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Rights Issue
May. 2020
Issuer | Zaplox AB | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | SEK 19.9m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | SEK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
May. 2020
Issuer | BerGenBio ASA | Coupon | N/A |
Industry | Biotech | Volume issued | NOK 500m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Tap Issue
Apr. 2020
Issuer | Color Group AS | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 300m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Apr. 2020
Issuer | poLight ASA | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | NOK 40m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Subsequent Offering
Apr. 2020
Issuer | Nel ASA | Coupon | N/A |
Industry | Energy & Utilities | Volume issued | NOK 127m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Debt Restructuring
Apr. 2020
Issuer | Havila Shipping ASA | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | NOK 4,200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Project Finance
Apr. 2020
Issuer | Kremmergaarden Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 265m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale Leaseback
Apr. 2020
Issuer | PT Buana Lintas Lautan Tbk | Coupon | N/A |
Industry | Shipping | Volume issued | USD 75m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Apr. 2020
Issuer | Kremmergaarden Holding AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 225m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Private Placement
Mar. 2020
Issuer | Kalera AS | Coupon | N/A |
Industry | Technology | Volume issued | USD 15m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | USD | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Bond Issue
Mar. 2020
Issuer | Kommunalbanken AS | Coupon | N/A |
Industry | Financials | Volume issued | NOK 1,200m |
Instrument | N/A | ISIN | N/A |
Currency | NOK | Exchange | N/A |
Maturity | N/A | Min trading piece | N/A |
Sale of CKG to Nordea Liv Eiendom
Mar. 2020
Issuer | CKG Invest AS | Coupon | N/A |
Industry | Real Estate | Volume issued | NOK 745m |
